Paragon Bombas fabricas bombas para todas as locomotivas diesel, incluindo GE, EMD, ALCO, e outros. Entre em contato conosco, para realizar a troca das bombas de combustível de sua locomotiva. A reputação da Paragon na entrega de bombas de transferência de combustível é a melhor do mercado. Por mais de 10 anos, a GE e EMD vem instalando bombas de combustível da Paragon em suas locomotivas, devido a sua inigualável confiabilidade e preços justos.
O design inovador de bombas de combustível da Paragon, oferece uma instalação versátil, confiável e um desempenho livre de manutenção, mesmo nos ambientes operacionais mais exigentes. Elas estão disponíveis em capacidades que variam de 2 LPM até 60 LPM (0,5 GPM – 16 GPM), a pressões de saída de até 8,2 bar (120 PSI). As características do projeto incluem:
Aftermarket Diesel Fuel Pump Models | Part Number |
---|---|
8 LPM, 6.2 Bar (2.1 gpm, 90 psi), 74 VDC | 62441-9 |
8 LPM, 1 Bar (2.1 gpm, 15 psi), 24 VDC | 62008-9 |
11 LPM, 6.2 Bar (4 gpm, 90 psi), 74 VDC | 62384-9 |
15 LPM, 6.2 Bar (4 gpm, 90 psi), 74 VDC | 61276-9 |
21 LPM, 8.3 Bar (5.5 gpm, 120 psi), 230/460 VAC | 61996-39 |
24.6 LPM, 4.1 Bar (6.5 gpm, 60 psi), 74 VDC | 62359-9 |
26.5 LPM, 6.2 Bar (7 gpm, 90 psi), 74 VDC | 61815-9 |
26.5 LPM, 8.3 Bar (7 gpm, 120 psi), 74 VDC | 61859-9 |
32 LPM, 7.2 Bar (8.5 gpm, 105 psi), 74 VDC | 62812-9 |
45.4 LPM, 8.3 Bar (12 gpm, 120 psi), 74 VDC | 62666-19 |
56.8 LPM, 8.3 Bar (15 gpm, 120 psi), 74 VDC | 62742-19 |
DC Prelube Pump Models | Part Number |
---|---|
AESS Soakback oil pump, 15 LPM, 2.8 Bar (3.5 gpm, 40 psi), 74 VDC Brushless motor | 63068-9/TBD |
Prelube oil pump, 114 LPM, 10 Bar (30 gpm, 40 – 150 psi), 74 VDC Brush type motor | 61737-19/61737-9 |
Entre em contato conosco agora mesmo!